8.2。年月
(%)。份规
…。划上
钢材(万吨)。工业
目标。增加值增 | ||||||||||||||||||||||||
粗钢(万吨)。年月 | ||||||||||||||||||||||||
电力、份规12月份,划上 | 7.9。工业 | 12月。增加值增钢材11910万吨,年月 | 1.4。份规 | 5975。划上 | 36.7。工业 | 6.2。增加值增 | ||||||||||||||||||
石油和天然气挖掘业。 | 9.7。 | |||||||||||||||||||||||
煤炭挖掘和洗选业。 | 11.1。 | |||||||||||||||||||||||
铁路、 | …。 | |||||||||||||||||||||||
肯定量。 | …。 | 11.8。 | 5935。 | 6.9。船只、 | 12.5。热力出产和供给业。 | 475896。 | 28434。 | 1.5。 | …。 | |||||||||||||||
纺织业。 | 肯定量。燃气及水出产和供给业。 | 16.0。 | ||||||||||||||||||||||
其间:原铝(电解铝)(万吨)。有色金属锻炼和压延加工业增加9.7%, | 3.1。 | |||||||||||||||||||||||
分三大类别。 | 8.4。 | …。 | ||||||||||||||||||||||
采矿业。 | 100042。 | 10.5。 | …。从环比看, | …。 | 7.9。电气机械和器件制造业增加9.2%, | |||||||||||||||||||
其间:高技术制造业。 | 6.5。 | 17.7。 | ||||||||||||||||||||||
化学原料和化学制品制造业。 | 2.7。 12月份, | 2.7。 | ||||||||||||||||||||||
火力发电量(亿千瓦时)。 | 68495。 | -1.1。 | ||||||||||||||||||||||
风力发电量(亿千瓦时)。 | 6.6。 | 0.1。 | 71382。 | 697。 | ||||||||||||||||||||
首要职业增加值。轿车制造业增加17.7%, | …。 | 8.3。电力、 | 14.2。 | |||||||||||||||||||||
农副食物加工业。 | 1106.2。 | 12977。 | 2.8。热力、 | 2.7。 | 0.6。 | 5.3。 | …。 | 6.2。 | …。 | 28.2。同比增加7.1%;水泥15512万吨, | ||||||||||||||
原油加工量(万吨)。 | ||||||||||||||||||||||||
金属制品业。 | …。 | |||||||||||||||||||||||
太阳能发电量(亿千瓦时)。 | …。 | 9.7。 | ||||||||||||||||||||||
医药制造业。 | 15.7。 | 同比增加。 | …。 | …。 | 1316.8。 | |||||||||||||||||||
集成电路(亿块)。 | 43885。 | …。 (百分点)。 | …。通用设备制造业增加7.7%,12月份, | 2.2。 | 6.1。 | |||||||||||||||||||
其间:新能源轿车(万辆)。 | 4.2。 | 1790。 | …。 | 3155.9。增加0.6%。 | 218。 | |||||||||||||||||||
计算机、 | 2.8。41个大类职业中有34个职业增加值坚持同比增加。 | |||||||||||||||||||||||
外商及港澳台出资企业。 | 10.6。 分职业看,规划以上工业619种产品中有396种产品产量同比增加。 | |||||||||||||||||||||||
其间:轿车(万辆)。 | ||||||||||||||||||||||||
太阳能电池(光伏电池)(万千瓦)。 | -1.0。 | …。 | 2.1。 | 182524。 分经济类型看, | …。 | |||||||||||||||||||
布(亿米)。 | 154338。 | 9.1。煤炭挖掘和洗选业增加2.7%,其间, | 4.3。 | …。 | ||||||||||||||||||||
运动型多用途乘用车(SUV)(万辆)。饮料和精制茶制造业增加3.6%, | ||||||||||||||||||||||||
烧碱(折100%)(万吨)。 | …。 | |||||||||||||||||||||||
其间:私营企业。 | 3380。 | 10370。 | 1.1。船只、 | …。 | 4.6。 | 5.1。 | ||||||||||||||||||
其间:股份制企业。 | ||||||||||||||||||||||||
规划以上工业首要产品产量。 | 2.9。同比名义增加8.8%。 | 98.7。 | -1.7。 | |||||||||||||||||||||
食物制造业。 | -1.6。 (%)。 | 4.8。 | 1.2。 ![]() 分三大类别看, | 85174。 | 5.1。 | |||||||||||||||||||
橡胶和塑料制品业。 | 2464。 | …。 | 3.2。 | 1358.2。 | 10.9。 | …。 | 8.9。 | 3.6。 | 29。 | 5.0。 | ||||||||||||||
制造业。 | 6670。 | -1.0。 | ||||||||||||||||||||||
电力、 | 2.2。 12月份, | 10.7。 | 4.8。 | 11.8。 | 10.3。石油和天然气挖掘业增加2.2%, | 4.0。 | -0.8。 | -2.6。 | ||||||||||||||||
化学纤维(万吨)。 | 315。 | 33913。 | 11.4。 (百分点)。 | 7597。 | …。 | 3493。 | 1.1。 | 312。 | 21282。 | 17.9。 | …。 | 14394。 | 139967。专用设备制造业增加4.6%,规划以上工业企业产品销售率为98.7%, | 0.6。 | 5.5。 | …。 | …。 | 4401。 | 8.7。 | 5.5。 | ||||
其间:国有控股企业。 | 393。 | 1.8。 | 4449。 | 96.7。 | …。 | |||||||||||||||||||
原油(万吨)。 | ||||||||||||||||||||||||
专用设备制造业。 | ||||||||||||||||||||||||
规划以上工业发电量(亿千瓦时)。 | 同比增加。 | |||||||||||||||||||||||
硫酸(折100%)(万吨)。 | -0.1。 | |||||||||||||||||||||||
天然气(亿立方米)。 | ||||||||||||||||||||||||
产品销售率(%)。 | 15512。 | 4191。 | …。 | |||||||||||||||||||||
规划以上工业增加值。 | 164.7。 | 3.8。 | 7.8。 | …。 | 4.6。2024年, | …。 | 556369。 | 349.9。 | …。航空航天和其他运输设备制造业增加10.6%, | 0.2。 | ||||||||||||||
分经济类型。 | 5.2。 | 946。 | …。 | 15.2。其间, | …。 | …。 | ||||||||||||||||||
出口交货值(亿元)。 | 8462。规划以上工业增加值比上月增加0.64%。12月份, | 7.1。 | 28.5。 | 5.2。 | 5.8。电力、 | 22.2。 | 100509。农副食物加工业增加6.1%, | …。 | 9.2。 | 16617。 | 4.2。 | 43.2。 | ||||||||||||
原煤(万吨)。 | ||||||||||||||||||||||||
焦炭(万吨)。 | -9.5。增加0.6%;原油加工量5935万吨,12月份, | 4226。 | …。 | |||||||||||||||||||||
通用设备制造业。 | …。 | …。 | 424。 | 63438。 | ||||||||||||||||||||
工业机器人(套)。 | 0.1。 | 827。 | 7911。增加3.8%;轿车349.9万辆, | 48927。 | …。 | |||||||||||||||||||
水力发电量(亿千瓦时)。酒、 | 377。燃气及水出产和供给业增加1.1%。12月份,非金属矿藏制品业下降0.1%, | |||||||||||||||||||||||
核能发电量(亿千瓦时)。 | ||||||||||||||||||||||||
生铁(万吨)。 | ||||||||||||||||||||||||
微型计算机设备(万台)。纺织业增加4.6%,热力、 | 4148。 | 428。 | 7.0。 | …。 | 5.8。 | 306。饮料和精制茶制造业。铁路、 | ||||||||||||||||||
电气机械和器件制造业。 | 9.4。 | 7.7。航空航天和其他运输设备制造业。 | ||||||||||||||||||||||
轿车制造业。 | ||||||||||||||||||||||||
水泥(万吨)。 | 8.7。 | 12742。 | 4.0。 | …。化学原料和化学制品制造业增加9.4%,制造业增加7.4%, | 4.2。 | -2.3。 | 8。 | 6.1。下降2.0%;十种有色金属690万吨,计算机、 | 3.6。 分产品看, | 5.3。增加43.2%;发电量8462亿千瓦时, | 35.0。 | 124666。 | 70。 | |||||||||||
金属切削机床(万台)。 | ||||||||||||||||||||||||
黑色金属锻炼和压延加工业。 | 6.1。 | 38.7。 | 9.7。 |
5.1。规划以上工业增加值同比实践增加6.2%(增加值增速均为扣除价格要素的实践增加率)。
-1.4。增加3.2%;乙烯312万吨,
11910。
3.1。
8396。其间新能源轿车164.7万辆,
9360。外商及港澳台出资企业增加5.6%;私营企业增加5.7%。
1—12月。通讯和其他电子设备制造业。
有色金属锻炼和压延加工业。
20.7。通讯和其他电子设备制造业增加8.7%,
非金属矿藏制品业。
乙烯(万吨)。
9.7。
…。
690。
921。
3.6。
8.9。
8.9。
4366。
4.6。
2.8。
发电机组(发电设备)(万千瓦)。
154.0。
移动通讯手持机(万台)。
2.6。
94181。
5.5。
5.7。
2.4。
酒、
…。
其间:智能手机(万台)。
…。
8.8。
…。黑色金属锻炼和压延加工业增加8.7%,
…。
…。
0.7。
118.9。
…。
70843。
…。
3.3。
3.6。
6700。
…。
-2.0。
…。同比上升0.1个百分点;规划以上工业企业完成出口交货值14394亿元,
4514。
…。采矿业增加值同比增加2.4%,
轿车(万辆)。国有控股企业增加值同比增加3.1%;股份制企业增加6.5%,热力出产和供给业增加1.2%。
…。
166953。规划以上工业增加值比上年增加5.8%。
9.4。
…。
-0.5。
5.6。
2.2。
7.4。
2024年12月份规划以上工业出产首要数据。
…。
1.3。
…。
十种有色金属(万吨)。
7919。
24.6。
4.6。
平板玻璃(万分量箱)。